利用料金
宿泊施設利用料金
バンガロー(シャワー付) | 1泊1棟 4,180円 | 休憩1棟 1,880円 |
---|---|---|
バンガロー(シャワーなし) |
1泊1棟 3,240円 |
休憩1棟 1,350円 |
ミニバンガロー | 1泊1棟 2,090円 | 休憩1棟 830円 |
常設テント(ケビン式) | 1泊1張 2,090円 | 休憩1張 830円 |
常設テント(三角) | 1泊1張 1,560円 | 休憩1張 630円 |
持込テント | 1泊1張 830円 |
青少年研修館の利用料金
午前(9:00~12:00) | 1,040円 |
---|---|
午後(13:00~17:00) | 1,460円 |
夜間(18:00~22:00) | 1,880円 |
午前~午後(9:00~17:00) | 2,090円 |
午後~夜間(13:00~22:00) | 3,550円 |
全日(9:00~22:00) | 4,070円 |
遊具料金
種類 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
パターゴルフ (1ラウンド9ホール)
|
大人(中学生以上) |
210円 |
子供(小学生) | 150円 | |
クラブ1本・ボール1個 | 110円 | |
ゴーカート (幼児利用は大人が同乗する)
|
1人用 |
260円 |
2人用 |
520円 | |
バッテリーカー | 1人1回 | 100円 |
ローラースケート | 1回(1時間) | 210円 |
テニス | 1セット(ラケット2・ボール2) | 410円 |
用具料金
種類 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
ゴザ(1人用) | 1泊1枚 | 110円 |
毛布 | 1泊1枚 カバー付 | 210円 |
シーツ | 1泊1枚 | 110円 |
枕 | 1泊1個 カバー付 | 50円 |
バーベキューセット | コンロ・炭・アミ・着火剤・トング | 1,150円 |
炭(単品) | 3㎏ | 650円 |
薪 | 約、飯ごう2個炊飯分 | 300円 |
はがま一式 |
団体用(鍋・はがま・かまど) 単品 各(520円) |
1,540円 |
七輪セット | 七輪・あみ | 520円 |
鉄板 | 520円 | |
カセットボンベ | 1個 | 210円 |
炊飯用具 6人用 630円
品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
鉄鍋 | 1 | まな板 | 1 | スプーン | 6 |
飯ごう | 2 | 包丁 | 1 | コップ | 6 |
やかん | 1 | しゃもじ | 1 | カレー皿 | 6 |
ステンレスバット | 1 | 玉じゃくし | 1 | 汁わん | 6 |
ザル | 1 | フォーク | 6 | 飯わん | 6 |
洗剤 | 1 | スポンジ・たわし | 各1 |
布巾 |
1 |